Een nieuw bezoek is elke binnenkomende bezoeker (die een pagina bekijkt) die de laatste 60 mn niet met uw site verbonden was.
Aantal client hosts (IP adres) die de site bezochten (en minimaal een pagina bekeken).
Dit geeft aan hoeveel verschillende fysieke personen de site op een bepaalde dag bezocht hebben.
Aantal malen dat een pagina van de site bekeken is (Som voor alle bezoekers voor alle bezoeken).
Dit onderdeel verschilt van "hits" in het feit dat het alleen HTML pagina's telt, in tegenstelling tot plaatjes en andere bestanden.
Aantal malen dat een pagina, plaatje of bestand op de site door iemand is bekeken of gedownload.
Dit onderdeel is alleen als referentie gegeven, omdat het aantal bekeken "pagina's" voor marketingdoeleinden de voorkeur heeft.
Aantal door uw bezoekers gedownloade kibibytes.
Dit onderdeel geeft de hoeveelheid gedownloade gegevens in alle pagina's, plaatjes en bestanden van uw site, gemeten in KiBs.
Dit programma, Awstats, herkent elke benadering van uw site na een zoekopdracht van de 226 meest populaire Internet zoekmachines (zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Lijst van alle externe pagina's die zijn gebruikt om naar uw site te linken (of deze te benaderen) (Alleen de 10 meest gebruikte externe pagina's zijn getoond. Links gebruikt door de resultaten van zoekmachines worden hiet niet getoond omdat deze al zijn opgenomen in de vorige regel van deze tabel.
Deze tabel toont de lijst van keywords die het meest zijn gebruikt om uw site te vindein in Internet zoekmachines. (Keywords van de 226 meest populaire zoekmachines worden door Awstats herkend, zoals Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voila, etc...).
Robots (soms Spiders genoemd) zijn automatische bezoekcomputers die door veel zoekmachines worden gebruikt om uw site te scannen om (1) deze te indexeren, (2) statistieken over Internet sites te verzamelen en/of (3) te kijken of site nog steeds on-line is.
Dit programma, Awstats, is in staat maximaal 626 robots te herkennen.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
De server heeft het verzoek begrepen, maar zal deze later behandelen.
De server heeft het verzoek verwerkt, maar er is geen document om te verzenden.
Gedeeltelijke inhoud.
Het aangevraagde document is verplaatst en is nu op een andere locatie die in het antwoord gegeven is.
Geen beschrijving voor deze foutmelding.
"Taalfout", de server begreep het verzoek niet.
Er is gepoogd een URL waarvoor een usernaam/wachtwoord noodzakelijk is te benaderen.
Een hoog aantal van deze meldingen kan betekenen dat iemand (zoals een hacker) probeert uw site te kraken, of uw site binnen te komen (pogend een beveiligd onderdeel van uw site te benaderen door verschillende usernamen/wachtwoorden te proberen, bijvoorbeeld).
Er is gepoogd een URL die is ingesteld om niet benaderbaar te zijn, zelfs met usernaam/wachtwoord te benaderen (bijvoorbeeld, een URL in een directory die niet "doorbladerbaar" is).
Er is gepoogd een niet bestaande URL te benaderen. Deze fout betekent vaak dat er een ongeldige link in uw site zit of dat een bezoeker een URL foutief heeft ingevoerd.
De server heeft er te lang over gedaan om een antwoord op een aanvraag te geven. Het kan een CGI script zijn dat zo traag is dat de server hem heeft moeten afbreken of een overbelaste web server.
Interne fout. Deze error wordt vaak veroorzaakt door een CGI programma dat abnormaal is beeindigd (een core dump, bijvoorbeeld).
Onbekende actie aangevraagd.
Melding die door een proxy of gateway HTTP server wordt gegeven als een echte doelserver niet succesvol op de aanvraag van een client antwoordt.
Interne server fout.
Gateway time-out.
HTTP versie niet ondersteund.
 
Statistieken van: scoutsdonbosco.be
Bijgewerkt t/m: 30 sept. 2010 - 03.58
Rapportageperiode:Maand sept. 2010
Venster sluiten
 
Hosts  
Totaal : 808 Bekend, 227 Onbekend (niet-herleide IP-adressen) - 970 Unieke bezoekersPagina’sHitsBytesLaatste bezoek
78-23-139-95.access.telenet.be960331342.22 MB07 sept. 2010 - 14.35
dial-pool42.lg.starcomms.net9459555.00 MB10 sept. 2010 - 03.49
146.113-78-194.adsl-static.isp.belgacom.be9411346324.22 MB15 sept. 2010 - 15.48
d51a4ecaa.access.telenet.be906300331.78 MB23 sept. 2010 - 18.17
d51a4fedf.access.telenet.be676194724.66 MB03 sept. 2010 - 17.50
78-23-129-73.access.telenet.be673266927.61 MB29 sept. 2010 - 22.49
91.181.138.128653192726.00 MB21 sept. 2010 - 21.45
94-224-41-12.access.telenet.be636228126.87 MB20 sept. 2010 - 23.25
d51a4ee64.access.telenet.be626195826.79 MB12 sept. 2010 - 10.09
78-22-80-83.access.telenet.be526171423.09 MB17 sept. 2010 - 22.36
24.8-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be512155723.04 MB27 sept. 2010 - 18.19
116.54-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be507171015.39 MB11 sept. 2010 - 20.47
d51a513a0.access.telenet.be474179218.64 MB29 sept. 2010 - 19.09
78-20-180-6.access.telenet.be384135317.43 MB23 sept. 2010 - 20.04
78-20-172-99.access.telenet.be383120916.31 MB12 sept. 2010 - 19.28
46.187-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be341114515.26 MB24 sept. 2010 - 18.05
ip-81-11-183-229.dsl.scarlet.be336112114.85 MB18 sept. 2010 - 15.32
78-20-161-38.access.telenet.be325100415.39 MB18 sept. 2010 - 11.40
ip-81-11-190-215.dsl.scarlet.be31295311.99 MB26 sept. 2010 - 20.52
85.171-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be311114412.89 MB19 sept. 2010 - 19.02
d51a4e4ec.access.telenet.be310106113.63 MB12 sept. 2010 - 21.22
78-23-138-134.access.telenet.be284158113.88 MB23 sept. 2010 - 10.30
78.23.130.5327299610.81 MB21 sept. 2010 - 19.25
78-20-166-130.access.telenet.be26887710.16 MB22 sept. 2010 - 16.12
d51a4ed99.access.telenet.be2577378.41 MB12 sept. 2010 - 14.53
d51a4f746.access.telenet.be24880911.37 MB11 sept. 2010 - 11.08
d51a5713b.access.telenet.be2469019.49 MB13 sept. 2010 - 20.56
53.47-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be238288710.24 MB03 sept. 2010 - 19.23
229.94-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be23271510.26 MB29 sept. 2010 - 14.48
170.104-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be2258659.25 MB15 sept. 2010 - 20.42
ip-83-134-162-248.dsl.scarlet.be2258339.74 MB29 sept. 2010 - 19.50
d51a51396.access.telenet.be2248339.99 MB02 sept. 2010 - 12.03
pan.thimm.de21683410.09 MB02 sept. 2010 - 08.43
81.164.237.502116749.28 MB21 sept. 2010 - 22.09
proxyusrin.smals-mvm.be20910399.56 MB28 sept. 2010 - 09.50
d51a4ea40.access.telenet.be1968019.77 MB26 sept. 2010 - 13.48
126.154-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1877188.80 MB25 sept. 2010 - 19.06
dd576b2f6.access.telenet.be1878008.06 MB28 sept. 2010 - 21.53
d5153006c.static.telenet.be1858169.57 MB24 sept. 2010 - 13.58
d51530929.static.telenet.be175226310.82 MB14 sept. 2010 - 14.08
102.210-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1645875.70 MB19 sept. 2010 - 14.18
78-22-249-209.access.telenet.be1515496.16 MB18 sept. 2010 - 18.04
78-21-217-144.access.telenet.be1494926.92 MB13 sept. 2010 - 14.07
d51a4e43f.access.telenet.be1466366.21 MB04 sept. 2010 - 09.12
cpc2-sund10-2-0-cust28.11-1.cable.virginmedia.com137420115.82 MB19 sept. 2010 - 02.26
78-22-194-21.access.telenet.be1323855.92 MB01 sept. 2010 - 13.12
102.75-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1305055.29 MB07 sept. 2010 - 13.23
239.156-244-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1276336.60 MB04 sept. 2010 - 12.21
81.244.244.321244776.18 MB21 sept. 2010 - 17.05
132.180-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1235076.24 MB09 sept. 2010 - 13.14
158.233-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1174075.86 MB04 sept. 2010 - 09.23
ip-83-134-167-80.dsl.scarlet.be1174265.17 MB18 sept. 2010 - 16.26
78-23-138-129.access.telenet.be1155414.98 MB24 sept. 2010 - 22.13
104.7-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1143925.77 MB03 sept. 2010 - 12.39
d51a512b5.access.telenet.be10713254.68 MB28 sept. 2010 - 18.29
d51a4ebba.access.telenet.be1074644.53 MB19 sept. 2010 - 22.00
106.134-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1063854.57 MB01 sept. 2010 - 21.23
232.43-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1054624.47 MB12 sept. 2010 - 13.15
78-23-132-48.access.telenet.be1023635.10 MB09 sept. 2010 - 14.19
78-23-134-207.access.telenet.be1016495.26 MB12 sept. 2010 - 13.02
78-23-137-143.access.telenet.be996384.98 MB22 sept. 2010 - 21.27
78-20-163-165.access.telenet.be993574.06 MB18 sept. 2010 - 10.20
ip-81-11-187-148.dsl.scarlet.be983694.14 MB12 sept. 2010 - 20.47
d51a4e5d4.access.telenet.be975224.86 MB29 sept. 2010 - 20.11
78-23-131-192.access.telenet.be977137.22 MB25 sept. 2010 - 18.48
78.41-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be973814.06 MB17 sept. 2010 - 09.05
68.162-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be941931.62 MB05 sept. 2010 - 08.06
68.240-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be9312514.69 MB01 sept. 2010 - 14.05
78-22-245-15.access.telenet.be913764.01 MB18 sept. 2010 - 12.28
78-22-253-178.access.telenet.be863173.76 MB11 sept. 2010 - 11.25
78-23-131-82.access.telenet.be843623.75 MB25 sept. 2010 - 12.02
143.118-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be843333.87 MB10 sept. 2010 - 17.48
d51a4fe4d.access.telenet.be843574.20 MB25 sept. 2010 - 11.55
4.118-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be8213605.98 MB09 sept. 2010 - 11.09
119.51-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be812943.87 MB29 sept. 2010 - 23.00
117.133-65-87.adsl-dyn.isp.belgacom.be762893.74 MB25 sept. 2010 - 12.17
158.44-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be762873.68 MB15 sept. 2010 - 15.09
addr025.minfin.be753232.94 MB23 sept. 2010 - 09.26
78-23-134-177.access.telenet.be703292.20 MB25 sept. 2010 - 18.08
226.44-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be702692.65 MB26 sept. 2010 - 16.43
109.83-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be683192.73 MB29 sept. 2010 - 19.57
d54c6fefa.access.telenet.be683354.53 MB28 sept. 2010 - 11.59
27.125-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be682983.48 MB12 sept. 2010 - 11.10
78-22-90-184.access.telenet.be672922.87 MB18 sept. 2010 - 08.45
cust-155-125-110-94.dyn.as47377.net663063.53 MB02 sept. 2010 - 17.11
d51a510e1.access.telenet.be643023.18 MB19 sept. 2010 - 15.27
87.63-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be634223.17 MB23 sept. 2010 - 22.03
d51a4ec88.access.telenet.be632882.89 MB25 sept. 2010 - 13.26
109.130.43.786313475.31 MB24 sept. 2010 - 22.11
d51a51221.access.telenet.be583932.88 MB09 sept. 2010 - 11.44
91.181.49.176564312.97 MB21 sept. 2010 - 17.16
102.169-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be562292.74 MB01 sept. 2010 - 19.14
91.181.64.240561641.25 MB21 sept. 2010 - 21.16
78-23-169-156.access.telenet.be543552.84 MB19 sept. 2010 - 21.04
62.81-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be542152.54 MB01 sept. 2010 - 14.43
h-96-157.scoutjet.com49501.06 MB19 sept. 2010 - 23.42
254.75-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be484042.32 MB18 sept. 2010 - 09.46
dd576b5d7.access.telenet.be4810674.51 MB25 sept. 2010 - 13.59
161.7-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be482311.96 MB15 sept. 2010 - 22.15
79.145-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be475702.77 MB19 sept. 2010 - 16.09
ip4da80810.direct-adsl.nl464912.82 MB21 sept. 2010 - 20.19
cust-147-113-110-94.dyn.as47377.net455102.80 MB06 sept. 2010 - 11.53
91.181.36.19441942.22 MB21 sept. 2010 - 22.44
32.99-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be441931.92 MB02 sept. 2010 - 14.25
h-96-48.scoutjet.com4445926.35 KB10 sept. 2010 - 10.50
173.193.197.46-static.reverse.softlayer.com4242307.70 KB26 sept. 2010 - 06.29
81.165.19.231425913.22 MB21 sept. 2010 - 09.06
d51a4facb.access.telenet.be423602.60 MB19 sept. 2010 - 19.25
245.225-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be414622.43 MB09 sept. 2010 - 14.06
78-22-83-80.access.telenet.be401942.25 MB18 sept. 2010 - 16.24
131.43-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be393091.92 MB20 sept. 2010 - 22.58
16.204-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be371581.85 MB20 sept. 2010 - 18.27
89.138-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be373081.90 MB17 sept. 2010 - 20.02
ip-83-134-176-90.dsl.scarlet.be372471.90 MB15 sept. 2010 - 13.59
74.96-246-81.adsl-static.isp.belgacom.be36282991.22 KB28 sept. 2010 - 11.25
mail.wvi.be351731.55 MB17 sept. 2010 - 13.20
78-22-194-70.access.telenet.be341251.59 MB02 sept. 2010 - 18.14
d54c6f5f8.access.telenet.be343421.96 MB19 sept. 2010 - 18.03
d51531508.static.telenet.be331621.82 MB14 sept. 2010 - 08.54
55.220-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be331441.84 MB27 sept. 2010 - 21.18
78-22-84-117.access.telenet.be331832.19 MB24 sept. 2010 - 20.24
eu85-10-73-156.adsl.euphonynet.be331531.70 MB11 sept. 2010 - 12.27
49.211-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be321641.46 MB14 sept. 2010 - 18.40
180.183-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be311541.60 MB26 sept. 2010 - 16.23
hosted-by.altushost.com3131479.79 KB28 sept. 2010 - 03.51
198.134-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be301461.05 MB20 sept. 2010 - 10.39
78-22-24-105.access.telenet.be291291.27 MB29 sept. 2010 - 19.55
d51a5fa7d.access.telenet.be291551.91 MB04 sept. 2010 - 17.38
d51a4e8b3.access.telenet.be2991844.79 KB04 sept. 2010 - 14.36
d51a4e7bd.access.telenet.be291391.48 MB25 sept. 2010 - 11.32
d5153158f.static.telenet.be291112.10 MB06 sept. 2010 - 12.00
ip-91-212-226-56.server.lu2929383.98 KB29 sept. 2010 - 09.14
67.106-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be295241.93 MB08 sept. 2010 - 20.56
d51a5129d.access.telenet.be2877996.80 KB20 sept. 2010 - 21.30
78-23-136-109.access.telenet.be281061.01 MB11 sept. 2010 - 10.14
78-20-177-20.access.telenet.be28119833.43 KB26 sept. 2010 - 21.03
d51a4f758.access.telenet.be281802.45 MB23 sept. 2010 - 22.10
cc1096887-a.gorre1.fr.home.nl275732.29 MB02 sept. 2010 - 22.06
78-23-130-53.access.telenet.be271391.31 MB20 sept. 2010 - 16.53
94-226-112-23.access.telenet.be262461.75 MB29 sept. 2010 - 09.49
78-23-132-46.access.telenet.be261171.31 MB16 sept. 2010 - 12.10
78-20-168-161.access.telenet.be261211.22 MB11 sept. 2010 - 21.23
78-22-104-88.access.telenet.be261971.52 MB15 sept. 2010 - 15.14
150.70.75.1632527125.39 KB20 sept. 2010 - 00.57
78.23.131.47251481.50 MB21 sept. 2010 - 13.56
cust-110-100-110-94.dyn.as47377.net251171.46 MB07 sept. 2010 - 14.02
d51531593.static.telenet.be241301.58 MB13 sept. 2010 - 14.16
irpckd27.ugent.be2492855.38 KB28 sept. 2010 - 12.58
79.142.66.552424119.40 KB29 sept. 2010 - 03.20
44.180-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be231321.02 MB27 sept. 2010 - 21.29
unknown.altushost.com2323379.72 KB25 sept. 2010 - 16.48
78-21-233-105.access.telenet.be2393816.50 KB20 sept. 2010 - 17.37
194.110.151.2522981.08 MB21 sept. 2010 - 14.56
188.92.75.822121349.96 KB16 sept. 2010 - 21.29
mail.bekaerttextiles.com201701.10 MB28 sept. 2010 - 12.21
91.201.66.1442020334.04 KB29 sept. 2010 - 16.51
123.176-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be201401008.57 KB11 sept. 2010 - 13.08
d5153053c.static.telenet.be201431.03 MB10 sept. 2010 - 11.44
78-22-248-190.access.telenet.be2080879.06 KB13 sept. 2010 - 19.40
141.44-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be19821.12 MB20 sept. 2010 - 12.36
dd576c213.access.telenet.be193391.45 MB11 sept. 2010 - 21.18
d51a4ed32.access.telenet.be1979866.82 KB29 sept. 2010 - 09.39
170.182-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1981699.47 KB20 sept. 2010 - 19.42
78-23-128-164.access.telenet.be19891.38 MB29 sept. 2010 - 18.13
193.190.134.66192651.06 MB07 sept. 2010 - 10.59
12.210-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1986807.63 KB28 sept. 2010 - 20.47
140.63-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be18901.07 MB11 sept. 2010 - 10.11
128.8-66-87.adsl-static.isp.belgacom.be181021.28 MB25 sept. 2010 - 09.54
62.72.96.1461856755.78 KB13 sept. 2010 - 11.00
h194-7-114-2.unknown.fortisbank.be181251.48 MB23 sept. 2010 - 16.59
ip-83-134-164-198.dsl.scarlet.be17129901.43 KB18 sept. 2010 - 12.43
88.159.111.129163071.44 MB26 sept. 2010 - 18.48
78-20-179-215.access.telenet.be16781002.31 KB09 sept. 2010 - 23.13
d51a4f16b.access.telenet.be1647611.19 KB11 sept. 2010 - 11.39
226.224-241-81.adsl-static.isp.belgacom.be16106836.43 KB03 sept. 2010 - 12.02
78-23-135-204.access.telenet.be16120959.74 KB10 sept. 2010 - 19.48
19.45-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be15561.22 MB18 sept. 2010 - 13.02
196.114-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1547758.18 KB20 sept. 2010 - 11.19
h-97-82.scoutjet.com1516342.54 KB25 sept. 2010 - 20.22
207.21-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1552546.01 KB19 sept. 2010 - 21.25
75.56-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be15110748.42 KB04 sept. 2010 - 16.32
150.70.64.2041419165.81 KB24 sept. 2010 - 13.58
78-23-168-118.access.telenet.be141431.15 MB28 sept. 2010 - 20.59
78.20.170.2181474590.93 KB21 sept. 2010 - 21.29
static.213-239-200-199.clients.your-server.de1414100.69 KB14 sept. 2010 - 15.53
78-23-130-173.access.telenet.be1457684.64 KB14 sept. 2010 - 10.02
78-23-185-162.access.telenet.be141661.01 MB24 sept. 2010 - 19.55
78-20-167-117.access.telenet.be14182922.15 KB15 sept. 2010 - 12.42
142.113-245-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be142731.14 MB27 sept. 2010 - 21.25
170.22-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1343663.33 KB11 sept. 2010 - 08.36
179.132-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be133721.22 MB25 sept. 2010 - 14.14
224.5-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1355594.31 KB12 sept. 2010 - 21.53
gateway.vzwgo.be13931.66 MB10 sept. 2010 - 13.43
112.172-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1356550.84 KB08 sept. 2010 - 14.12
190.11-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be13551.19 MB25 sept. 2010 - 14.20
39.74-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1374610.25 KB18 sept. 2010 - 16.17
pp05c251.ugent.be1239447.15 KB24 sept. 2010 - 15.47
29.42-200-80.adsl-dyn.isp.belgacom.be1265664.26 KB02 sept. 2010 - 20.38
81.164.231.1891249454.78 KB21 sept. 2010 - 16.24
45.224-246-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1241451.97 KB29 sept. 2010 - 16.12
78-22-250-195.access.telenet.be1264848.06 KB26 sept. 2010 - 11.41
ns304381.ovh.net1212028 sept. 2010 - 14.11
78-22-107-33.access.telenet.be1285584.54 KB28 sept. 2010 - 21.07
d51a512c1.access.telenet.be1257688.05 KB18 sept. 2010 - 12.29
205.185-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1170607.46 KB03 sept. 2010 - 22.21
d54c26755.access.telenet.be11561.04 MB23 sept. 2010 - 17.37
d51a510dd.access.telenet.be1164888.87 KB13 sept. 2010 - 17.31
78-21-253-76.access.telenet.be1148890.51 KB05 sept. 2010 - 14.20
d51a4f197.access.telenet.be11551.17 MB14 sept. 2010 - 20.45
91.201.66.135111170.03 KB19 sept. 2010 - 08.28
d51a4b00a.access.telenet.be1161684.45 KB20 sept. 2010 - 00.06
d5153158d.static.telenet.be1168631.87 KB10 sept. 2010 - 17.07
78-22-66-111.access.telenet.be1136620.08 KB15 sept. 2010 - 13.37
89.85-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1159886.44 KB03 sept. 2010 - 11.15
78-20-174-161.access.telenet.be1142446.56 KB01 sept. 2010 - 19.23
48.11-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1144459.29 KB14 sept. 2010 - 11.00
74.16-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1145436.30 KB25 sept. 2010 - 09.52
193.191.120.136111021.06 MB21 sept. 2010 - 11.51
78-23-139-111.access.telenet.be1039451.91 KB25 sept. 2010 - 16.16
193.104.159.13210321.36 MB29 sept. 2010 - 10.16
208.80.194.321013270.37 KB29 sept. 2010 - 13.46
216.104.15.138101192.59 KB25 sept. 2010 - 11.54
182.52-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be10162885.67 KB05 sept. 2010 - 21.37
relay.leuven.be1063587.28 KB14 sept. 2010 - 11.49
78-23-137-117.access.telenet.be1065795.25 KB18 sept. 2010 - 17.14
91.201.66.163101074.09 KB17 sept. 2010 - 11.06
78-22-84-119.access.telenet.be10114436.58 KB14 sept. 2010 - 15.01
hosted-by.ecatel.net10108.85 KB28 sept. 2010 - 18.33
99.167-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1064486.70 KB23 sept. 2010 - 17.59
d51a4f790.access.telenet.be1053811.55 KB15 sept. 2010 - 01.23
40.177-242-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be1049226.61 KB24 sept. 2010 - 21.34
78-20-191-83.access.telenet.be1039221.69 KB20 sept. 2010 - 18.36
85.91.175.2211028261.80 KB21 sept. 2010 - 13.14
78-22-251-149.access.telenet.be1044430.79 KB23 sept. 2010 - 22.41
87.144-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be1062702.57 KB03 sept. 2010 - 13.09
78-22-255-169.access.telenet.be1046668.92 KB11 sept. 2010 - 09.25
55.161-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be9141766.09 KB10 sept. 2010 - 15.40
d51a4eae9.access.telenet.be952441.21 KB25 sept. 2010 - 15.33
195-130-157-61.ifiber.telenet-ops.be962654.60 KB03 sept. 2010 - 12.21
d51a4ef43.access.telenet.be9106430.50 KB19 sept. 2010 - 22.37
d51a4f183.access.telenet.be9901.81 MB28 sept. 2010 - 12.16
78-22-242-178.access.telenet.be941409.96 KB18 sept. 2010 - 09.29
host-246-59-151-193.akson45.kiev.ua9968.25 KB27 sept. 2010 - 21.28
78-20-165-46.access.telenet.be938187.67 KB22 sept. 2010 - 20.32
78-23-181-172.access.telenet.be946789.92 KB25 sept. 2010 - 12.44
103.67-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be941425.64 KB08 sept. 2010 - 14.58
111.78-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be932376.42 KB18 sept. 2010 - 10.48
120.208-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be923304.29 KB11 sept. 2010 - 22.23
d54c12bc1.access.telenet.be931740.53 KB11 sept. 2010 - 18.24
110.20-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be965380.81 KB18 sept. 2010 - 12.24
d5153157b.static.telenet.be946427.58 KB07 sept. 2010 - 19.51
d54c6a826.access.telenet.be956606.03 KB19 sept. 2010 - 14.12
56.83-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be986876.55 KB19 sept. 2010 - 10.00
3.193-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be953202.56 KB16 sept. 2010 - 17.04
d51a4e4a6.access.telenet.be840598.47 KB01 sept. 2010 - 14.35
121.143-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be831169.37 KB23 sept. 2010 - 17.07
183.223-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be824357.09 KB25 sept. 2010 - 12.03
117.44-183-91.adsl-static.isp.belgacom.be885767.08 KB06 sept. 2010 - 11.23
158.51-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be837593.46 KB10 sept. 2010 - 21.27
35.187-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be890405.82 KB11 sept. 2010 - 19.02
143.208-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be840163.67 KB20 sept. 2010 - 15.07
78-22-192-239.access.telenet.be827430.69 KB02 sept. 2010 - 21.08
62.58.96.107845609.22 KB21 sept. 2010 - 15.18
232.103-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be896648.70 KB06 sept. 2010 - 16.39
76.127-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be852433.04 KB26 sept. 2010 - 22.24
78-23-143-226.access.telenet.be876762.66 KB02 sept. 2010 - 13.31
78-22-244-253.access.telenet.be826346.78 KB07 sept. 2010 - 07.57
18.165-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be846422.07 KB22 sept. 2010 - 15.00
216.104.15.1308951.16 KB14 sept. 2010 - 12.23
81.246.96.748115242.70 KB21 sept. 2010 - 12.24
78-20-172-66.access.telenet.be827358.27 KB14 sept. 2010 - 21.43
78-20-175-225.access.telenet.be730355.24 KB14 sept. 2010 - 21.12
146.85-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be735392.10 KB27 sept. 2010 - 19.12
ip-212-117-175-52.server.lu7751.63 KB19 sept. 2010 - 02.59
hn.kd.ny.adsl7751.63 KB06 sept. 2010 - 21.14
86.96.226.257742.55 KB14 sept. 2010 - 03.16
78-23-130-10.access.telenet.be736400.00 KB14 sept. 2010 - 19.45
86.122.184.1337742.57 KB13 sept. 2010 - 12.46
dsl.static8121310999.ttnet.net.tr7750.34 KB15 sept. 2010 - 14.04
78-23-134-66.access.telenet.be763457.30 KB19 sept. 2010 - 15.09
94.227.72.197776546.56 KB21 sept. 2010 - 22.14
d54c4eb31.access.telenet.be747741.33 KB08 sept. 2010 - 19.01
ip-213-49-84-118.dsl.scarlet.be730537.17 KB24 sept. 2010 - 08.18
d51a5709e.access.telenet.be719323.19 KB24 sept. 2010 - 17.16
216.104.15.1347937.52 KB14 sept. 2010 - 12.15
142.7-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be7150892.81 KB27 sept. 2010 - 16.45
78-137-53-119.dynamic-ppp-pool.2mcl.com7755.47 KB23 sept. 2010 - 07.19
213.135-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be722358.46 KB18 sept. 2010 - 13.03
128.229-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be734183.49 KB12 sept. 2010 - 18.32
217.197.232.1307757.92 KB11 sept. 2010 - 04.38
108.154-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be787614.38 KB11 sept. 2010 - 08.51
208.159-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be745583.45 KB29 sept. 2010 - 14.16
198.187-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be749371.61 KB28 sept. 2010 - 21.23
78.133.103.1647742.56 KB15 sept. 2010 - 19.06
223.186-182-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be774562.80 KB03 sept. 2010 - 22.27
145.142.138.58.customers.2iij.net7753.16 KB03 sept. 2010 - 08.12
host-77-246-0-71.sttspa.it7742.55 KB24 sept. 2010 - 10.25
78-22-241-226.access.telenet.be732387.27 KB08 sept. 2010 - 19.49
82.71-243-81.adsl-dyn.isp.belgacom.be725682.07 KB18 sept. 2010 - 11.22
heroin.autolinq.com7742.59 KB11 sept. 2010 - 15.52
20.62-181-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be722338.66 KB23 sept. 2010 - 20.28
91.205.81.2027758.46 KB23 sept. 2010 - 01.04
85.92.222.25477158.27 KB21 sept. 2010 - 14.56
